![]()
|
|
Uitslagen 5 EM |
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | Hamers | -- | STB | 00.52.24 |
| 2 | P. Franken | 74 | Unitas | 00.53.29 |
| 3 | M. Hasebes | -- | Swift | 00.55.22 |
| 4 | W. Peters | -- | - | 00.57.00 |
| 5 | Leo Kokkelkorn | 68 | STB | 00.57.49 |
| 6 | M. Geilen | 64 | Caesar | 01.00.35 |
| 7 | M Roberts | -- | G.Runners | 01.00.42 |
| 8 | H. vd Veerdonk | 64 | Gulik R. | 01.00.45 |
| 9 | Hendrix | -- | - | 01.01.18 |
| 10 | Villamor | -- | - | 01.01.41 |
| 11 | R. Jacobs | 77 | TV.Stein | 01.03.32 |
| 12 | R. Coolen | -- | - | 01.04.00 |
| 13 | J. Drenth | 72 | - | 01.05.54 |
| 14 | Paul Smeets | 66 | Caesar | 01.06.14 |
| 15 | Marc Vonken | -- | Caesar | 01.06.48 |
| 16 | J. Meeuwissen | -- | - | 01.07.35 |
| 17 | C. Bos | 64 | Gulik R. | 01.09.22 |
| 18 | G.Schurink | -- | - | 01.09.45 |
| 19 | Erk Wishaupt | -- | Caesar | 01.09.48 |
| 20 | R. Lemeer | -- | - | 01.10.29 |
| 21 | M. Hansen | 62 | - | 01.11.33 |
| 22 | Peter Willems | -- | Caesar | 01.12.44 |
| 23 | J. Lemmens | 71 | - | 01.13.22 |
| 24 | J. Veraart | -- | - | 01.17.24 |
| 25 | P. Bijsmans | 77 | - | 01.17.55 |
| 26 | Rob Aendekerk | 65 | Gulik Run. | 01.18.59 |
|
Sen.Vrouwen,10EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | C. Schurink | -- | Scorpio | 01.07.39 |
| 2 | M. Roijakkers | 69 | Heytse | 01.07.45 |
| 3 | Loes v. Ginneken | -- | Scorpio | 01.07.48 |
| 4 | Nicole v. Uum | 66 | Maastricht | 01.12.51 |
| 5 | Josien v.d. Zee | 52 | AVON | 01.13.25 |
| 6 | Wendy Houben | 49 | Maastricht | 01.19.03 |
|
Vet.Mannen,40+ ,10EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | C Saelmans | 60 | MACD | 00.52.07 |
| 2 | Hub Kurvers | 61 | Caesar | 00.53.33 |
| 3 | Wil Pepels | 58 C | aesar 0 | 0.54.06 |
| 4 | J. Krist | -- | STB | 00.55.28 |
| 5 | Rene v. Uum | 61 | Maastricht | 00.57.38 |
| 6 | J vd Rijt | 57 | A.V. 34 | 01.02.35 |
| 7 | Theo Dreesen | 61 | MACD | 01.02.40 |
| 8 | R Broens | 55 | Gulik R. | 01.03.01 |
| 9 | J. Peters | 56 | - | 01.03.34 |
| 10 | J.P.Dirckx | -- | MACD | 01.04.18 |
| 11 | P. Daelmans | 53 | - | 01.04.50 |
| 12 | J. Notermans | -- | Caesar | 01.04.55 |
| 13 | P. Weerts | -- | - | 01.05.50 |
| 14 | C. Persson | 60 | - | 01.05.52 |
| 15 | C. Diederen | 55 | Atlas | 01.06.28 |
| 16 | Paul Kamphuis | 57 | Leiden At. | 01.06.33 |
| 17 | E. Meijers | 53 | LG P.K. | 01.07.23 |
| 18 | J. Derx | 52 | - | 01.13.29 |
| 19 | N. Boerjan | 55 | Gulik R. | 01.14.41 |
| 20 | G Herben | 53 | Looise AV | 01.18.34 |
| 21 | B Imandt | 57 | Caesar | 01.18.45 |
| 22 | J. Verboort | -- | DSM RT | 01.19.21 |
| 23 | Nico Volleberg | -- | Caesar | 01.20.04 |
| 24 | R. Demandt | 58 | Gulik R. | 01.21.13 |
| 25 | W. Doors | -- | - | 01.21.50 |
|
Vet.Mannen,50+ ,10EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | Henk v. Zantvoort | 51 | A.V.Vet.Ne | 01.03.41 |
| 2 | Joep Drent | 50 | Maastricht | 01.04.52 |
| 3 | W v. Zantvoort | -- | AV Weert | 01.05.44 |
| 4 | Theo Luckers | 48 | Gulik Run. | 01.06.24 |
| 5 | P. Smeets | 50 | LG Meers | 01.07.51 |
| 6 | T. Kock | -- | Caesar | 01.08.02 |
| 7 | G.Vullings | -- | AVON | 01.15.42 |
| 8 | T.Richter | 48 | Gulik R. | 01.15.58 |
| 9 | P Hulsmans | -- | ADD | 01.18.21 |
| 10 | Jos Paulissen | 40 | AVON | 01.27.34 |
| 11 | F vd Winkel | -- | AVON | 01.30.36 |
Terug naar het wedstrijdoverzicht
![]()
Uitslagen laatst bijgewerkt: 13 maart 2002
Alle uitslagen zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.