![]()
|
|
Uitslagen 10 EM |
![]()
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | J. Schoffelen | 72 | - | 00.25.09 |
| 2 | Renzo Roumen | -- | Caesar | 00.27.03 |
| 3 | Achiki 'MBarek | -- | Caesar | 00.27.40 |
| 4 | Carl de Bont | 80 | Caesar | 00.27.47 |
| 5 | A. Lamberix | 76 | - | 00.28.16 |
| 6 | Lemmens | 63 | Caesar | 00.28.21 |
| 7 | Ger Lemmens | 66 | STAP | 00.30.02 |
| 8 | J. De Groot | 84 | Caesar | 00.30.22 |
| 9 | Herben | 81 | - | 00.30.27 |
| 10 | Aziz Bouchiba | -- | Caesar | 00.31.01 |
| 11 | Hamaekers | 65 | Ach. Top | 00.31.20 |
| 12 | R. Hermans | 62 | Gulik R. | 00.31.33 |
| 13 | R. Aarts | 72 | - | 00.31.37 |
| 14 | Omar Oudahab | -- | Caesar | 00.32.00 |
| 15 | P. van Mil | 75 | - | 00.32.03 |
| 16 | R. Courage | 76 | Caesar | 00.32.04 |
| 17 | R. Staps | 85 | Caesar | 00.32.21 |
| 18 | Cruts | 65 | Caesar | 00.32.23 |
| 19 | R. Dols | 62 | - | 00.32.27 |
| 20 | R. Hendriks | 63 | Caesar | 00.32.30 |
| 21 | W. Adang | 65 | ERTK | 00.34.17 |
| 22 | R. Peerboom | 87 | - | 00.34.31 |
| 23 | Roger Cuypers | -- | Caesar | 00.34.51 |
| 24 | R. Spees | 86 | Caesar | 00.37.13 |
| 25 | Rene Strack | 73 | Loopserv. | 00.38.24 |
| 26 | Pascal Kubben | -- | Caesar | 00.39.06 |
| 27 | R. Schreurs | 62 | - | 00.51.37 |
|
Sen.Vrouwen,5EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | H.bij de Vaate | 74 | Kronos | 00.32.48 |
| 2 | M. Vranken | 64 | Caesar | 00.35.12 |
| 3 | Fatima Abrentes | -- | Caesar | 00.35.41 |
| 4 | Manci de Groot | -- | Caesar | 00.36.56 |
| 5 | Golobiec C. | 76 | - | 00.37.39 |
| 6 | M. Muller | 64 | Ach. Top | 00.39.19 |
| 7 | Jolanda Dewaide | 66 | Caesar | 00.39.35 |
| 8 | W. Cornelissen | 51 | STAP | 00.39.51 |
| 9 | N. Cordewener | 66 | - | 00.40.19 |
| 10 | Elise Pluymen | -- | Caesar | 00.42.21 |
| 11 | Kristen Smits | 79 | Maastricht | 00.44.40 |
| 12 | Janneke Janssen | 66 | Maastricht | 00.45.11 |
| 13 | S. Krieg | 68 | STB | 00.46.33 |
| 14 | M. Pijls | 65 | Ach.Top | 00.47.07 |
| 15 | Sonja Kragten | -- | Caesar | 00.47.43 |
| 16 | Margo Wijntjes | -- | Caesar | 00.48.46 |
|
Vet.Mannen,40+ ,5EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | H Geelen | 59 | - | 00.29.38 |
| 2 | J | 57 | STAP | 00.31.58 |
| 3 | V Berkel | 58 | STAP | 00.32.43 |
| 4 | Paul Smeets | 55 | Caesar | 00.33.08 |
| 5 | Chretien Peters | 55 | Loopserv. | 00.33.17 |
| 6 | T. Staps | 55 | Caesar | 00.35.43 |
| 7 | Vissers | 55 | - | 00.35.56 |
| 8 | Stijns | 50 | - | 00.37.16 |
| 9 | M. Pals | 58 | STAP | 00.37.43 |
| 10 | L. Cleophas | 59 | Gulik R. | 00.38.53 |
| 11 | Vrenken | 62 | - | 00.41.48 |
| 12 | A. Kramer | 56 | Caesar | 00.44.22 |
| 13 | J Voorn | 54 | - | 00.47.05 |
| 14 | L. van der Maesen | 54 | - | 00.47.28 |
|
Vet.Mannen,50+ ,5EngelseMijl |
||||
| Naam | Gbj | Club | Prest. | |
| 1 | Stams | 48 | STAP | 00.32.20 |
| 2 | S. Kawalczyk | 50 | - | 00.32.32 |
| 3 | H. Veld | 42 | AVON | 00.32.50 |
| 4 | T. Shally | 49 | - | 00.35.50 |
| 5 | H. de Rooy | 50 | Gulik R. | 00.36.48 |
| 6 | Pex | 40 | Gulik R. | 00.39.45 |
| 7 | Plujmakers | 49 | - | 00.41.44 |
| 8 | Simons | 39 | AVON | 00.41.51 |
| 9 | P. Cornelissen | 45 | STAP | 00.42.25 |
| 10 | Frank Smits | 48 | Maastricht | 00.45.14 |
Terug naar het wedstrijdoverzicht
![]()
Uitslagen laatst bijgewerkt: 10 maart 2002
Alle uitslagen zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.