![]()
| Uitslag |
| 3000 mtr. |
| 1500 mtr. |
| 2000 mtr. |
| 1500 mtr. |
| 5000 mtr. |
![]()
| Eind klassement | |
| 1e | W.Pepels |
| 2e | J.Vaassen |
| 3e | H. Kurvers |
| Veteranen | |
| 1e | T. Knijff |
| Dames | |
| 1e | E. pluimen |
| 2e | S.Kragten |
|
|
|
||
klik op de foto voor een vergroting
Lees hier het wedstrijdverslag
| Plaats | Tijd | Naam |
| Heren | ||
| 1 | 9.05.7 | S. Brooks |
| 2 | 9.21.4 | R, Wijnen |
| 3 | 9.23.6 | C de Bont |
| 4 | 9.25.3 | R.Vinken |
| 5 | 9.26.3 | R Roumen |
| 6 | 9.30.1 | W. Pepels |
| 7 | 9.34.3 | R Smeets |
| 8 | 9.43,7 | H Kurvers |
| 9 | 9.45.4 | M Smeets |
| 10 | 9.51.2 | M Westra |
| 11 | 9.55.2 | W Goessens |
| 12 | 9.57.5 | L Delahaye |
| 13 | 10.04.6 | J Kuzee |
| 14 | 10.09.8 | M. Barek |
| 15 | 10.13.5 | J de Groot |
| 16 | 10.17.6 | D Hendriks |
| 17 | 10.43.1 | W Nijsten |
| 18 | 10.57.9 | Boergiba |
| 19 | 11.01.2 | M Geilen |
| 20 | 11.18.9 | G Cruts |
| 21 | 11.21.4 | R Mullunders |
| 22 | 11.30.1 | P Smeets sr |
| 23 | 11.31.2 | Omar |
| 24 | 11.34.7 | E Stassen |
| 25 | 11.42.3 | R Staps |
| 26 | 11.48.7 | J Neutelings |
| 27 | 11.51.1 | T Kock |
| 28 | 12.00.2 | J van Loo |
| 29 | 12.02.6 | H Driessen |
| 30 | 12.03.6 | T Staps |
| 31 | 12.17.9 | G Roelofs |
| 32 | 12.27.3 | R Willems |
| 33 | 12.27.4 | M Salden |
| 34 | 12.56.3 | P Kubben |
| 35 | 13.19.2 | Olieslagers |
| 36 | 14.04.9 | H de Kort |
| 37 | 14.10.8 | R Wintjens |
| 38 | 16.06.2 | E Peters |
| 39 | 17.33.9 | T Knijff |
| Dames | ||
| 1 | 11.51.2 | S Pepels |
| 2 | 12.15.9 | K Glerum |
| 3 | 14.11.6 | E Pluimen |
| 4 | 14.53.5 | F Hornesch |
| 5 | 15.11.7 | A Meijers |
| 6 | 16.125 | J Dewaide |
| 7 | 16.21.1 | S Kragten |
![]()
Lees hier het wedstrijdverslag
| Heren | ||
| Plaats | Tijd | Naam |
| 1 | 4.16.8 | R Roumen |
| 2 | 4.18.3 | M Westra |
| 3 | 4.19.4 | R Wijnen |
| 4 | 4.19.5 | W Pepels |
| 5 | 4.26.1 | R Courage |
| 6 | 4.27.9 | J Vaassen |
| 7 | 4.30.2 | L de Rooi |
| 8 | 4.32.5 | R Smeets |
| 9 | 4.42.4 | M. Barek |
| 10 | 4.46.1 | D Huntjes |
| 11 | 4.50.9 | Bouchiba |
| 12 | 4.54.6 | J Cals |
| 13 | 4.55.8 | W Nijsten |
| 14 | 4.57.9 | L Delahaye |
| 15 | 4.58.6 | M Geilen |
| 16 | 5.00.1 | R Staps |
| 17 | 5.11.2 | P Smeets jr |
| 18 | 5.26.8 | P Smeets sr |
| 19 | 5.37.1 | R Janssens |
| 20 | 5.41.3 | T Staps |
| 21 | 5.54.0 | H de Kort |
| 22 | 5.58.1 | P Kubben |
| 23 | 5.59.1 | R Wintjes |
| 24 | 7.08.4 | L Kanters |
| 25 | 8.04.8 | T Kijff |
| DAMES | ||
| 1 | 5.16.5 | B Westra |
| 2 | 5.58.6 | N Geilen |
| 3 | 6.15.1 | E Pluimen |
| 4 | 7.41.7 | S Kragten |
| 5 | 7.57.9 | M Wijntjens |
![]()
| HEREN | ||
| 1 | 5.53.8 | R. Courage |
| 2 | 5.55.0 | W. Pepels |
| 3 | 6.11.4 | D. Rowland NZL |
| 4 | 6.11.9 | J. Vaassen |
| 5 | 6.26.2 | L. de Rooy |
| 6 | 6.38.8 | N. Weerkamp |
| 7 | 7.05.3 | G. Kruts |
| 8 | 7.25.6 | T. Kock |
| 9 | 7.29.3 | R. Baumont |
| 10 | 7.32.1 | T. Kragten |
| 11 | 7.59.0 | B. Vereijssen |
| 12 | 8..02.0 | R. Kerckhoffs |
| 13 | 8.07.2 | R. Curfs |
| 14 | 8.16.1 | R. Janssens |
| 15 | 8.23.4 | P. Kubben |
| 16 | 8.27.0 | M. Derks |
| 17 | 11.23.9 | T. Kniijff |
| 11.23.9 | L. Thijssen | |
| 19 | 13.08.2 | T. Delahaye |
| DAMES | ||
| 1 | 10.11.2 | I. Gerits |
| 2 | 10.37.1 | W. Olsen |
| 3 | 10.54.9 | S. Kragten |
![]()
| HEREN | ||
| 4.22.5 | W. Pepels | |
| 2 | 4.26.7 | R.Wijnen |
| 3 | 4.28.3 | H. Kurvers |
| 4 | 4.34.2 | J. Vaassen |
| 5 | 4.43.6 | R. Roumen |
| 6 | 4.48.0 | D. Huntjes |
| 7 | 4.48.7 | J. Cals |
| 8 | 4.49.4 | M’Barek |
| 9 | 4.54.2 | W. Nijsten |
| 10 | 4.58.9 | M. Geilen |
| 11 | 5.03.0 | G. Cruts |
| 12 | 5.06.8 | R. Staps |
| 13 | 5.15.9 | B. Weijts |
| 14 | 5.22.7 | J. Winkelhuizen |
| 15 | 5.22.9 | T. Kock |
| 16 | 5.40.0 | H. Driessen |
| 17 | 5.43.2 | B. Imand |
| 18 | 5.52.8 | M. Salden |
| 19 | 6.22.0 | H de Kort |
| 20 | 6.42.6 | L. Kanters |
| 23 | 8.22.3 | T. Knijff |
| DAMES | ||
| 1 | 6.49.0 | E. Pluimen |
| 2 | 7.56.5 | S. Kragten |
![]()
| 1 | 16.15.4 | H.Kurvers |
| 2 | 16.46.6 | W.Pepels |
| 3 | 16.48.4 | J.Vaassen |
| 4 | 16.55.5 | M.Barek |
| 5 | 17.52.6 | L.delahaye |
| 6 | 18.02.5 | J.cals |
| 7 | 18.04.6 | R.Heiligers |
| 8 | 18.32.0 | J.Bloemers |
| 9 | 19.14.5 | G.Kruts |
| 10 | 19.14.7 | A.Boerchiba |
| 11 | 19.28.9 | T.Kock |
| 12 | 19.54.4 | J.Winkelhuizen |
| 13 | 20.14.7 | R.Staps |
| 14 | 20.28.4 | S.Pepels 1e Dame |
| 15 | 21.47.1 | R.van Mill |
| 16 | 22.31.4 | R.Janssens |
| 17 | 22.54.9 | P.Kubben |
| 18 | 23.04.6 | B.Imand |
| 19 | 23.05.3 | F.Abrantes |
| 20 | 24.42.0 | S. de Waide 2e Dame |
| 21 | 26.34.3 | J. de Waide |
| 22 | 26.35.5 | E. Pluimen 3e Dame |
| 23 | 28.43.3 | S.Kragten 4e Dame |
| 24 | 31.04.4 | T. Knijff |
| 25 | 31.09.6 | W.Driessens |
![]()
Terug
naar het wedstrijdoverzicht
![]()
Uitslagen laatst bijgewerkt: 23 september 2001
Alle uitslagen zijn onder voorbehoud, er kunnen geen rechten aan ontleend worden.