Uitslag Pupillen en Junioren D/C wedstrijd Datum: 14/04/2002

C-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Job v. Steenkiste 94 Unitas 7.3 440 2.93 304 17.88 287 1.00 342 1373
2 Remco de Voijs 94 Unitas 8.0 318 2.89 296 13.90 224 1.00 342 1180
3 Frank Tijdink 94 AV Caesar 7.6 385 2.74 266 18.34 294 0.80 196 1141
4 Joas Leinders 94 Unitas 7.8 351 2.67 252 21.56 339 0.80 196 1138
5 Loek Bergs 94 A.V.O.N. 8.2 287 2.46 210 15.87 256 0.80 196 949
6 Niels Smeets 94 AV Caesar 8.7 215 2.48 214 11.43 180 0.90 269 878
7 Levi Maassen 94 Unitas 8.5 243 2.35 188 12.20 194 0.75 159 784
8 Sam Timmermans 95 AV Caesar 8.9 189 2.35 188 12.31 196 0.80 196 769
9 Robin Lemmens 94 AV Caesar 8.5 243 2.11 140 11.56 182 0.75 159 724
C-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Inger Smits 94 Unitas 7.6 385 2.80 278 17.83 286 0.85 232 1181
2 Charissa Gulpen 94 A.V.O.N. 7.7 368 2.77 272 15.21 245 0.85 232 1117
3 Shelly v/d Ven 94 A.V.O.N. 7.7 368 2.46 210 12.42 198 0.85 232 1008
4 Kirsten Janssens 94 AV Caesar 8.2 287 2.14 146 10.10 154 0.80 196 783
5 Esther Pluijmen 94 AV Caesar 8.0 318 2.39 196 7.48 100 0.70 122 736
6 Valery Bellefroid 95 A.V.O.N. 8.8 202 2.15 148 11.50 181 0.70 122 653
7 Tessa Muijrers 94 AV Caesar 9.3 139 2.22 162 11.03 172 0.75 159 632
8 Yoshka Oosterling 94 AV Caesar 8.9 189 2.21 160 8.35 118 0.65 87 554
9 Nyke Stehmann 95 Unitas 9.0 176 2.03 124 12.29 196 0 496
B-Pup. Jongens ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Djaro Leinders 93 Unitas 7.2 460 3.14 346 23.92 370 0.85 232 1408
2 Thomas Wetzels 93 AV Caesar 7.3 440 3.00 318 18.96 303 0.95 306 1367
3 Sam Hellebrekers 93 Unitas 7.5 403 3.01 320 17.57 282 0.85 232 1237
4 Merijn Borsje 93 AV Caesar 8.0 318 2.73 264 17.98 288 0.85 232 1102
5 Job Bude 93 AV Caesar 8.6 229 2.54 226 18.57 297 0.90 269 1021
B-Pup. Meisjes ,Meerkamp 40 mtr Ver Balwerpen Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Soraya Gulpen 93 A.V.O.N. 7.0 500 3.43 404 22.80 356 1.05 379 1639
2 Senna Driessen 93 Unitas 7.4 422 3.34 386 16.51 266 1.00 342 1416
3 Suzanne Timmermans 93 AV Caesar 7.3 440 2.84 286 8.48 121 1.00 342 1189
4 Anna-Luc Maassen 93 Unitas 9.4 127 2.51 220 10.69 166 0 513
A-Pup. Jongens 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Sandro Gelissen -- Caesar 10.3 399 3.64 446 6.92 461 1.25 526 1832
2 Jesper Arts 92 L.G.D. 10.0 442 3.22 362 7.50 494 1.10 416 1714
3 Wesley Goedegebuure 91 Unitas 9.8 472 3.56 430 5.63 383 1.10 416 1701
4 Niels v. Lieshout 91 L.G.D. 9.8 472 3.48 414 5.72 388 1.10 416 1690
5 Dennis Janssens 91 AV Caesar 10.2 413 3.41 400 6.66 446 1.10 416 1675
6 Rens v. Woudenberg 92 A.V.O.N. 10.3 399 3.51 420 5.45 371 1.10 416 1606
7 Ralf Defesche 91 A.M. 10.4 386 3.32 382 5.40 368 1.05 379 1515
8 Brian Janssen 91 A.V.O.N. 10.3 399 3.11 340 6.39 430 1.00 342 1511
9 Maico Veltrop 92 A.V.O.N. 10.3 399 3.33 384 5.97 404 0.95 306 1493
10 Laurent Puts 91 Unitas 10.6 359 2.93 304 6.71 449 1.05 379 1491
60 mtr Ver Kogel Hoog TOTAAL
11 Wouter Timmermans 91 AV Caesar 10.7 346 3.14 346 4.11 278 1.15 452 1422
12 Radik Volochov -- Swift 10.4 386 3.33 384 4.65 317 0.95 306 1393
13 Bas Hoekstra 92 A.V.O.N. 10.8 333 2.88 294 5.37 366 0.95 306 1299
14 Ramon Rollinger 92 A.V.O.N. 11.6 239 2.92 302 3.96 266 1.05 379 1186
15 Bob Smeets 91 AV Caesar 11.9 207 2.76 270 5.16 352 1.00 342 1171
16 Robbert Lommelen -- Unitas 11.0 308 2.91 300 4.68 319 0.85 232 1159
17 Twan Ramaekers 92 AV Caesar 11.3 273 2.86 290 4.01 270 0.85 232 1065
18 Rik Geitz 92 A.V.O.N. 0 0 0 0 0
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,Meerkamp 60 mtr Ver Hoog Kogel TOTAAL
Naam Gbj Club Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT Prest. PNT PNT
1 Ankie Pierik 92 A.V.O.N. 9.4 535 3.83 484 1.10 416 5.45 371 1806
2 Joelle Wijntjens 92 AV Caesar 9.5 519 3.47 412 1.10 416 5.40 368 1715
3 Helene Thomassen 91 AV Caesar 9.9 457 3.57 432 1.05 379 5.78 392 1660
4 Ayla Stehmann 92 Unitas 10.6 359 3.43 404 1.15 452 6.29 424 1639
5 Nina Hellebrekers 91 Unitas 10.0 442 3.22 362 1.15 452 5.35 365 1621
6 Irene Defesche 91 A.M. 9.9 457 3.37 392 1.00 342 5.19 354 1545
7 Lisa Wetzels 91 AV Caesar 10.3 399 3.42 402 1.10 416 4.66 318 1535
8 France Pirson 92 A.M. 10.5 372 3.20 358 1.10 416 5.09 347 1493
9 Maika Bryant -- AVON 10.3 399 3.28 374 1.05 379 4.87 332 1484
10 Renee Tijdink 91 AV Caesar 10.1 427 3.32 382 0.95 306 5.37 366 1481
11 Fabienne Puts 92 Unitas 10.7 346 3.09 336 0.95 306 4.95 338 1326
12 Meryl Smeets 92 Unitas 10.2 413 2.95 308 0.95 306 3.65 242 1269
13 Savannah Bellefroid 92 A.V.O.N. 11.6 239 2.73 264 0.90 269 5.96 403 1175
14 Michelle Schurgens 91 Unitas 10.9 321 2.89 296 0.85 232 4.53 308 1157
C-Pup. Jongens ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Job v. Steenkiste 94 Unitas 2.16.4
2 Frank Tijdink 94 AV Caesar 2.23.4
3 Remco de Voijs 94 Unitas 2.30.9
4 Joas Leinders 94 Unitas 2.35.9
5 Loek Bergs 94 A.V.O.N. 2.42.3
6 Levi Maassen 94 Unitas 2.43.9
7 Robin Lemmens 94 AV Caesar 2.49.6
8 Sam Timmermans 95 AV Caesar 3.23.6
C-Pup. Meisjes ,600 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Charissa Gulpen 94 A.V.O.N. 2.27.0
2 Shelly v/d Ven 94 A.V.O.N. 2.33.4
3 Esther Pluijmen 94 AV Caesar 2.34.6
4 Kirsten Janssens 94 AV Caesar 2.49.5
5 Valery Bellefroid 95 A.V.O.N. 2.56.2
6 Tessa Muijrers 94 AV Caesar 3.14.8
7 Nyke Stehmann 95 Unitas
B-Pup. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Djaro Leinders 93 Unitas 4.05.5
2 Sam Hellebrekers 93 Unitas 4.15.5
3 Thomas Wetzels 93 AV Caesar 4.17.1
4 Job Bude 93 AV Caesar 4.18.5
5 Merijn Borsje 93 AV Caesar 4.25.0
B-Pup. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Senna Driessen 93 Unitas 3.51.8
2 Soraya Gulpen 93 A.V.O.N. 4.00.3
3 Suzanne Timmermans 93 AV Caesar 4.03.8
4 Anna-Luc Maassen 93 Unitas
A-Pup. Jongens 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Jesper Arts 92 L.G.D. 3.28.8
2 Ralf Defesche 91 A.M. 3.36.0
3 Wesley Goedegebuure 91 Unitas 3.37.6
4 Radik Volochov -- Swift 3.40.3
5 Wouter Timmermans 91 AV Caesar 3.40.9
6 Niels v. Lieshout 91 L.G.D. 3.44.6
7 Brian Janssen 91 A.V.O.N. 3.49.7
8 Laurent Puts 91 Unitas 3.56.0
9 Maico Veltrop 92 A.V.O.N. 4.00.1
10 Rens v. Woudenberg 92 A.V.O.N. 4.03.1
11 Dennis Janssens 91 AV Caesar 4.04.5
12 Bas Hoekstra 92 A.V.O.N. 4.09.9
13 Ramon Rollinger 92 A.V.O.N. 4.13.5
14 Twan Ramaekers 92 AV Caesar 4.14.5
15 Rik Geitz 92 A.V.O.N.
A-Pup. Meisjes 1e jrs ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Helene Thomassen 91 AV Caesar 3.47.1
2 Irene Defesche 91 A.M. 3.50.8
3 Renee Tijdink 91 AV Caesar 3.51.6
4 Maika Bryant -- AVON 4.09.7
5 Meryl Smeets 92 Unitas 4.13.8
6 Ayla Stehmann 92 Unitas 4.17.3
7 Fabienne Puts 92 Unitas 4.17.9
8 Michelle Schurgens 91 Unitas 4.18.8
9 Ankie Pierik 92 A.V.O.N. 4.20.3
10 Lisa Wetzels 91 AV Caesar 4.20.8
11 Savannah Bellefroid 92 A.V.O.N. 5.01.3
12 Joelle Wijntjens 92 AV Caesar
France Pirson 92 A.M.
Nina Hellebrekers 91 Unitas
D-Jun. Jongens ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Thomassen 89 AV Caesar 11.6
2 Wouter Hendriks 89 AV Caesar 11.9
3 Stefan Moens 89 A.M. 12.3
4 Dennis Lommelen 90 Caesar 13.3
D-Jun. Jongens ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Ramon Lange 89 A.M. 11.6
2 Tim Kragten 89 AV Caesar 11.8
3 Wesley v/d Ven 89 A.V.O.N. 12.1
4 Rob Tijdink 89 AV Caesar 12.4
5 Thijs Kanters 90 AV Caesar 12.6
D-Jun. Jongens ,80 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Ramon Lange 89 A.M. 11.0
2 Guus Thomassen 89 AV Caesar 11.4
3 Wouter Hendriks 89 AV Caesar 11.6
4 Tim Kragten 89 AV Caesar 11.8
5 Wesley v/d Ven 89 A.V.O.N. 12.2
6 Stefan Moens 89 A.M. 12.4
D-Jun. Jongens ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Thomassen 89 AV Caesar 3.17.2
2 Tim Kragten 89 AV Caesar 3.25.3
3 Rob Tijdink 89 AV Caesar 3.30.9
4 Thijs Kanters 90 AV Caesar 3.50.2
D-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Ramon Lange 89 A.M. 4.54
2 Guus Thomassen 89 AV Caesar 4.37
3 Wesley v/d Ven 89 A.V.O.N. 4.18
4 Stef Richter 89 A.V.O.N. 4.12
Tim Kragten 89 AV Caesar 4.12
6 Rob Tijdink 89 AV Caesar 3.81
7 Thijs Kanters 90 AV Caesar 3.72
8 Dennis Lommelen 90 Caesar 3.67
9 Coen Ummels 90 A.V.O.N. 2.78
D-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Thomassen 89 AV Caesar 8.77
2 Stef Richter 89 A.V.O.N. 7.82
3 Wouter Hendriks 89 AV Caesar 7.59
4 Lars Schopen 89 Ach. Top 7.22
5 Rob Tijdink 89 AV Caesar 6.74
6 Coen Ummels 90 A.V.O.N. 6.70
7 Dennis Lommelen 90 Caesar 5.97
8 Thijs Kanters 90 AV Caesar 5.80
9 Stefan Moens 89 A.M. 5.70
D-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Guus Thomassen 89 AV Caesar 31.95
2 Lars Schopen 89 Ach. Top 26.67
3 Wesley v/d Ven 89 A.V.O.N. 26.26
4 Stef Richter 89 A.V.O.N. 23.20
5 Rob Tijdink 89 AV Caesar 23.01
6 Tim Kragten 89 AV Caesar 21.92
7 Coen Ummels 90 A.V.O.N. 20.91
8 Ramon Lange 89 A.M. 20.66
9 Wouter Hendriks 89 AV Caesar 17.84
10 Thijs Kanters 90 AV Caesar 12.32
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Maud Wetzels 90 Ach. Top 9.3
2 Yael van Pelt -- STB 9.4
Naomi Driessen 90 Unitas 9.4
4 Pascalle Schurgens 89 Unitas 10.9
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Iris Lange 89 A.M. 8.6
2 Sifra Griesenbrock 89 Ach. Top 8.8
Kim Keulen -- Unitas 8.8
4 Pia Marnette 89 Ach. Top 9.5
5 Manon Reuters 89 Ach. Top 9.8
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 9.1
2 Rafke Franke 89 AV Caesar 9.7
3 Floor Weerts 89 Ach. Top 10.0
4 Maxime Kandziora 89 Ach. Top 10.7
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,1e serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Iris Lange 89 A.M. 8.2
2 Sifra Griesenbrock 89 Ach. Top 8.6
3 Kim Keulen -- Unitas 8.8
4 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 8.9
5 Maud Wetzels 90 Ach. Top 9.3
D-Jun. Meisjes ,60 mtr 1/2 Finale ,2e serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Yael van Pelt -- STB 8.9
2 Naomi Driessen 90 Unitas 9.2
D-Jun. Meisjes ,60 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Iris Lange 89 A.M. 8.4
2 Sifra Griesenbrock 89 Ach. Top 8.8
3 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 9.0
Kim Keulen -- Unitas 9.0
5 Yael van Pelt -- STB 9.1
D-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Joelle Sondeijkers 89 A.M. 3.33.2
2 Kyle Bryant 89 AVON 3.34.8
3 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 3.37.3
4 Naomi Driessen 90 Unitas 3.40.4
5 Linda Kockelkorn 89 Ach. Top 4.09.0
6 Pascalle Schurgens 89 Unitas 4.16.4
D-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Sifra Griesenbrock 89 Ach. Top 4.43
2 Kim Keulen -- Unitas 4.40
3 Pia Marnette 89 Ach. Top 3.88
4 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 3.85
5 Yael van Pelt -- STB 3.71
6 Rafke Franke 89 AV Caesar 3.60
7 Maud Wetzels 90 Ach. Top 3.54
8 Marielle Wouters 89 Unitas 3.30
9 Pascalle Schurgens 89 Unitas 2.83
D-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Nathalie Bellefroid 90 A.V.O.N. 10.11
2 Marielle Wouters 89 Unitas 9.70
3 Kim van Mil 89 Ach. Top 8.91
4 Rafke Franke 89 AV Caesar 8.20
5 Maxime Kandziora 89 Ach. Top 6.84
6 Linda Kockelkorn 89 Ach. Top 6.20
D-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Nathalie Bellefroid 90 A.V.O.N. 25.87
2 Marielle Wouters 89 Unitas 20.41
3 Vera Pluijmen 89 AV Caesar 15.32
4 Rafke Franke 89 AV Caesar 11.39
C-Jun. Jongens ,100 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Bjorn Speerstra 87 A.M. 12.0
2 Laurent Pirson 87 A.M. 13.2
3 Erik Vandewall 88 AV Caesar 16.7
C-Jun. Jongens ,100 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Rob van Genderen 88 AV Caesar 13.4
2 Dennis Janssen 87 AV Caesar 13.5
3 Marco Caspers 88 AV Caesar 13.8
4 Rene Wouda 88 AV Caesar 14.3
C-Jun. Jongens ,100 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Bjorn Speerstra 87 A.M. 11.8
2 Laurent Pirson 87 A.M. 13.1
3 Dennis Janssen 87 AV Caesar 13.4
Rob van Genderen 88 AV Caesar 13.4
5 Rene Wouda 88 AV Caesar 14.4
C-Jun. Jongens ,800 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Dennis Janssen 87 AV Caesar 2.22.8
2 Rob van Genderen 88 AV Caesar 2.25.9
3 Morris Wolfs 88 Ach. Top 2.26.4
4 Daniel Bellefroid 87 A.V.O.N. 2.40.7
5 Rene Wouda 88 AV Caesar 2.45.7
6 Erik Vandewall 88 AV Caesar 3.15.7
C-Jun. Jongens ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Frans Baumans 87 Ach. Top 5.67
2 Laurent Pirson 87 A.M. 5.50
3 Dennis Janssen 87 AV Caesar 5.19
4 Marco Caspers 88 AV Caesar 5.05
5 Rene Wouda 88 AV Caesar 4.83
6 Rob van Genderen 88 AV Caesar 4.68
7 Joep Richter 87 A.V.O.N. 4.47
8 Erik Vandewall 88 AV Caesar 3.55
C-Jun. Jongens ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Frans Baumans 87 Ach. Top 11.75
2 Rene Wouda 88 AV Caesar 11.43
3 Laurent Pirson 87 A.M. 11.23
4 Dennis Janssen 87 AV Caesar 10.05
5 Cas Willems 88 AV Caesar 9.44
6 Rob van Genderen 88 AV Caesar 9.05
7 Daniel Bellefroid 87 A.V.O.N. 8.67
8 Gilbert Wijntjens 88 AV Caesar 8.26
C-Jun. Jongens ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Frans Baumans 87 Ach. Top 38.89
2 Cas Willems 88 AV Caesar 35.30
3 Laurent Pirson 87 A.M. 34.65
4 Joep Richter 87 A.V.O.N. 32.72
5 Marco Caspers 88 AV Caesar 30.29
6 Rene Wouda 88 AV Caesar 30.22
7 Daniel Bellefroid 87 A.V.O.N. 29.22
8 Rob van Genderen 88 AV Caesar 25.93
9 Dennis Janssen 87 AV Caesar 22.20
10 Gilbert Wijntjens 88 AV Caesar 20.78
11 Erik Vandewall 88 AV Caesar 14.33
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 1e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Valery Janssen 88 A.V.O.N. 11.2
Nienke Onnen 88 A.M. 11.2
3 Esther Schreurs 87 Unitas 12.0
4 Romy Voncken 87 Ach. Top 12.2
5 Danielle Michiels -- STB 12.6
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 2e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirsten Klop 88 Unitas 11.1
2 Rachel Lentjes 88 Unitas 11.3
3 Saskia Paulissen 87 Unitas 12.0
4 Christel van Dongen 88 AV Caesar 12.3
5 Niki Collaris 88 AV Caesar 12.7
C-Jun. Meisjes ,80 mtr 3e Serie
Naam Gbj Club Prest.
1 Marijke van Rijswijk -- Ach. Top 13.3
C-Jun. Meisjes ,80 mtr ,Finale
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirsten Klop 88 Unitas 10.9
2 Nienke Onnen 88 A.M. 11.2
3 Rachel Lentjes 88 Unitas 11.3
4 Valery Janssen 88 A.V.O.N. 11.5
5 Esther Schreurs 87 Unitas 12.4
6 Saskia Paulissen 87 Unitas 12.7
C-Jun. Meisjes ,1000 mtr
Naam Gbj Club Prest.
1 Valery Janssen 88 A.V.O.N. 3.30.2
2 Gwen Wulterkens 87 Unitas 3.35.4
3 Rachel Lentjes 88 Unitas 3.41.9
4 Niki Collaris 88 AV Caesar 3.55.6
5 Christel van Dongen 88 AV Caesar 4.07.4
C-Jun. Meisjes ,Verspringen
Naam Gbj Club Prest.
1 Nienke Onnen 88 A.M. 4.71
2 Kirsten Klop 88 Unitas 4.55
3 Esther Schreurs 87 Unitas 4.22
4 Valery Janssen 88 A.V.O.N. 4.20
5 Saskia Paulissen 87 Unitas 3.98
6 Christel van Dongen 88 AV Caesar 3.97
7 Niki Collaris 88 AV Caesar 3.83
8 Danielle Michiels -- STB 3.61
C-Jun. Meisjes ,Kogelstoten
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirsten Klop 88 Unitas 10.03
2 Esther Schreurs 87 Unitas 8.08
3 Niki Collaris 88 AV Caesar 7.23
4 Christel van Dongen 88 AV Caesar 7.16
C-Jun. Meisjes ,Speerwerpen
Naam Gbj Club Prest.
1 Kirsten Klop 88 Unitas 23.23
2 Esther Schreurs 87 Unitas 22.54
3 Niki Collaris 88 AV Caesar 20.00
4 Christel van Dongen 88 AV Caesar 14.26